| Datenqualität | einfache Schätzung |
| Dateneingabe durch | Klaus Schmidt |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | kein Review |
| Letzte Änderung | 03.04.2008 01:02:44 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2030 |
| Produktionsbereich | 60.1 Eisenbahnverkehr |
| SNAP Code | 8.2 Schienenverkehr |
| GUID | {DD3D59E5-5CA9-4FE5-9658-830D5416485F} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Elektrizität | El-KW-Park-PL-2030 | 100,00000% | |||
| Aufwendungen zur Herstellung |
| Durchschnitt | |||
| spezifischer Verbrauch | Elektrizität | 8,3333333 | kWh/km |
| Fahrleistung | Elektrizität | 150,000*103 | km/a |
| Lebensdauer | 25,00 | a | |
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | |
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | |
| Tonnage | 100,00 | t | |
| Bei der Angabe der Aufwendungen wird die Rückfahrt berücksichtigt | |||
| Durchschnitt | Einheit | Einheit | Durchschnitt | ||
| Elektrizität | |||||
| [kg/km] |
| Brennstoff-/Inputkosten (Elektrizität) | 62,7016*103 | €/a | 418,01*10-3 | €/km |
| Summe | 62,7016*103 | €/a | 418,01*10-3 | €/km |
| = | 4,1801*10-3 | €/tkm |